<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://bords.ibord.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Общестроительный форум</title>
		<link>http://bords.ibord.ru/</link>
		<description>Общестроительный форум</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sun, 29 Nov 2020 18:15:54 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>Средний размер ипотеки в России</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=210#p210</link>
			<description>&lt;p&gt;Средний размер ипотеки в России в октябре 2020 года достиг рекорда и составил 3 миллиона рублей. Это на 13,8 процента больше, чем сумма кредита на жилье годом ранее. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков кредитного бюро «Эквифакс».&lt;br /&gt;Самые большие кредиты на жилье берут москвичи, чей средний размер ипотеки превышает 4,8 миллиона рублей. С начала года сумма увеличилась более чем на 140 тысяч рублей, или на 3 процента. Аналогичные кредиты у жителей других регионов почти в два раза меньше и составляют 2,5 миллиона рублей.&lt;br /&gt;По оценке Банка России, за первые девять месяцев 2020 года российские кредитные учреждения выдали ипотек на 2,7 триллиона рублей, что на 37,6 процента больше показателя, который был годом ранее. К началу сентября у россиян накопилось долгов по ипотеке на 8,6 триллиона рублей. Средняя ставка по ипотеке в сентябре составила 7,32 процента. Для сравнения, в августе показатель был на уровне 7,16 процента.&lt;br /&gt;источник: портал о недвижимости &lt;a href=&quot;https://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 18:15:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=210#p210</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Новостройки подорожали</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=209#p209</link>
			<description>&lt;p&gt;По данным Хорватского статистического ведомства, во втором квартале 2020 года цены на жильё в Хорватии выросли на 1,8% по сравнению с предыдущим кварталом и на 8,3% относительно второго квартала 2019 года.&lt;br /&gt;Новостройки подорожали в среднем на 3,4% по сравнению с первым кварталом и на 4,5% по сравнению со вторым кварталом 2019 года. Вторичное жильё выросло в цене на 1,6% в квартальном и на 8,8% в годовом исчислении. Источник: &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru/sp-zarubezhnaya-nedvizhimost&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru/sp-zarubezhnaya-nedvizhimost&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2020 22:09:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=209#p209</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Эксперты отмечают значительный рост интереса населения страны к аренде</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=208#p208</link>
			<description>&lt;p&gt;Эксперты отмечают значительный рост интереса населения страны к аренде однокомнатных квартир. Так, в течение года количество поисковых запросов, связанных с поиском съемных «однушек» в среднем по стране выросло на 68%. Впрочем, Казань эта тенденция затронула в значительно меньшей мере. Так, в столице Татарстана количество поисковых запросов на аренду однокомнатных квартир увеличилось за год лишь на 6%.&lt;br /&gt;Эксперты связывают сложившийся тренд с ростом цен на недвижимость, что вынуждает многие семьи отложить покупку собственного жилья на будущее.&lt;br /&gt;Заметнее всего число поисковых запросов выросло в Ижевске (34%), Ульяновске (24%) и Иркутске (18%). Без изменений остался &lt;a href=&quot;http://tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;спрос на арендное жилье&lt;/a&gt; в Ростове-на-Дону.&lt;br /&gt;Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге число поисковых запросов, связанных с поиском съемных «однушек», снизилось на 18% и 16% соответственно, несмотря на самые высокие цены на недвижимость в стране.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Tue, 03 Mar 2020 20:01:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=208#p208</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Заметный рост цен на новостройки</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=207#p207</link>
			<description>&lt;p&gt;в столице Татарстана за прошедший месяц этот вид недвижимости подорожал на 1%, средняя цена квадратного метра составила 94,1 тысяч рублей. Вместе с тем относительно аналогичного периода прошлого года цены возросли на 13%.&lt;br /&gt;В среднем по стране в городах-миллионниках цена квадратного метра с января увеличилась на 1,2% и на 7% за год, составив 74,93 тысячи рублей. Наиболее заметный рост цен на новостройки в прошедшем месяце продемонстрировали: Челябинск (+5%), где средняя цена квадратного метра первичного жилья установилась на уровне 48,9 тысяч рублей, а также Уфа (+5%), где квадратный метр в среднем оценивается в 80 тысяч рублей.&lt;br /&gt;Сразу в нескольких городах цены на новостройки уменьшились относительно января. Так, в Краснодаре (52,8 тысяч рублей) квадратный метр потерял в цене 2%, а Волгограде (48,8 тысяч рублей), Самаре (45,8 тысяч рублей) и Перми (62,6 тысяч рублей) - по 1%.&lt;br /&gt;В Москве за месяц новостройки прибавили в цене 2%, за год - 9%. Таким образом, в столице средняя цена квадратного метра этого вида недвижимости составила 198 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге месячная динамика составила 1%, годовая - 6%. Квадратный метр новостроек в среднем там был оценен в 128 тысяч рублей. источник: &lt;a href=&quot;http://stolica.hitbb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stolica.hitbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 12:50:45 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=207#p207</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Роскошные апартаменты и дома во Франции</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=206#p206</link>
			<description>&lt;p&gt;Роскошные апартаменты и дома во Франции привлекают все больше инвесторов. Например, только за прошлый год продажи выросли на 17-20%, достигнув объема в 885 млн евро. При этом цены за тот же период увеличились на 6%. Можно с уверенностью сказать о том, что элитные объекты по продажам опережают обычную недвижимость.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Известно, что средняя цена на жилые помещения премиум класса составляет практически 1,5 млн евро. Около 14% продаж приходится на апартаменты и дома дороже 1 млн евро. Максимальная скидка на такую недвижимость – 8%, хотя еще несколько лет назад продавцы предоставляли скидку до 22%.&lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;Крупные и частные инвесторы предпочитают рассматривать варианты в Париже, где есть недвижимость с обслуживанием. С каждым годом общее количество предложений в этом направлении снижается, всем желающим уже не хватает роскошных апартаментов. Многие покупатели стали обращать свой взор на такие города, как Бордо, Тулуза и Лион, где темпы роста цен выше. Американцы готовы инвестировать в парижский рынок, так как видят в нем большой потенциал.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2020 10:00:58 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=206#p206</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Подмосковье «залеживаются» квартиры в новостройках</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=205#p205</link>
			<description>&lt;p&gt;В Подмосковье «залеживаются» квартиры в новостройках, которые были введены в эксплуатацию. Объем нереализованного жилья достигает около 800 тыс. кв. метров в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Инну Федотову, министра жилищной политики Московской области.&lt;br /&gt;По ее словам, каждый год в регионе сдают в эксплуатацию большой объем жилья, при этом около примерно 800 тыс. кв. метров не продаются.&lt;br /&gt;Министр рассказала, что в прошлом году было введено 4 млн 530 тыс. кв. метров в многоквартирных домах. В этом году в связи с тем, что квартиры не раскупаются, объемы могут сократить на 20%. «Что касается ввода в 2020 году многоквартирных домов, планируем 4 млн 200 тыс. кв. м. Это меньше, чем в прошлом году», – отметила Инна Федотова.&lt;br /&gt;Она добавила, что по объемам строительства многоквартирных домов лидируют Ленинский, Красногорский и Одинцовский районы.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 21:02:43 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=205#p205</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Объем выдаваемых ипотечных кредитов</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=204#p204</link>
			<description>&lt;p&gt;Объем выдаваемых ипотечных кредитов вернулся на уровень 2018 года после снижения процентных ставок, передает ТАСС со ссылкой на директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Валерия Пивень.&lt;br /&gt;По данным Объединенного кредитного бюро, общий объем выданных ипотечных кредитов за 2019 год составил 2,5 трлн руб. против 2,87 трлн руб. в 2018 году (снижение на 11%). Количество ипотечных кредитов также снизилось до 1,13 млн штук в 2019 году против 1,4 млн штук в 2018 году (на 19%).&lt;br /&gt;При этом наибольший объем выданных кредитов в прошлом и 2018 году наблюдался в октябре, ноябре и декабре, а наименьший - в январе и феврале. Средний чек, напротив, вырос до 2,2 млн руб. в 2019 году с 2,1 млн руб. в 2018 году.&lt;br /&gt;«В конце 2019 года объем выдаваемых кредитов вернулся на средний уровень 2018 г. Общее падение выдач в 2019 г. отражает, прежде всего, неоднозначную динамику процентных ставок, которое негативно повлияло на рынок в начале года. При этом скачок в конце 2018 года скорее являлся однократным процессом», - пояснил аналитик.&lt;br /&gt;По его мнению, рост среднего чека отражает предпочтения клиентов и стремление банков нарастить портфели, а также увеличение стоимости жилья.&lt;br /&gt;«С учетом снижения ставок и активного внедрения госпрограмм поддержки отрасли можно ожидать сохранения относительно быстрых темпов роста (ипотеки – ред.) в 2020 году», - прогнозирует Пивень.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 12:54:27 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=204#p204</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Рынок недвижимости Кипра</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=203#p203</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2019 году рынок недвижимости Кипра был устойчивым, передает In-Cyprus. Несмотря на давление со стороны надзорных органов Евросоюза по связи с образованием пузыря на рынке недвижимости на Кипре, этот сектор оказался устойчивым и показал хорошие результаты в 2019 году.&lt;br /&gt;Прошедший год завершился увеличением продаж объектов жилья на 12%, число которых превысило 10 300 - это&amp;#160; стало лучшим показателем в отрасли начиная с 2008 года. Продажи в Никосии и Ларнаки неуклонно росли, в то время как в Лимассоле сохранились прежние показатели.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Fri, 10 Jan 2020 12:36:26 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=203#p203</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Продажи элитного жилья в 2020 году</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=202#p202</link>
			<description>&lt;p&gt;В 2020 году ценник на жилые постройки в Канаде вырастет на 3,7%. Самыми активными покупателями жилья будут миллениалы или люди, родившиеся после 1981 года. Эксперты считают, что во всех регионах страны ожидается «здоровое» повышение цен на квартиры и дома.&lt;br /&gt;Также рынок недвижимости в Канаде будет поддержан программой кредитования и увеличением числа населения. Аналитики надеются, что многие покупатели жилых помещений выдержат новые условия ипотеки.&lt;br /&gt;Самый большой скачок цен будет в городе Онтарио — 9-10%. Этот фактор связан с увеличением приезжих людей из провинций. Именно в этом регионе находится доступное жилье и выгодные предложения.&lt;br /&gt;А вот продажи элитного жилья в 2020 году замедлятся. Напомним, что показатель активно рос последние два года. К дорогим для проживания городам Канады можно отнести Ванкувер и Торонто. В перечисленных мегаполисах помимо этого улучшится обстановка с безработицей и ростом зарплат. Пишет форум по недвижимости&amp;#160; : &lt;a href=&quot;http://m2.spybb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;m2.spybb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Sat, 04 Jan 2020 16:30:07 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=202#p202</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Повышение тарифов ЖКХ в России</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=201#p201</link>
			<description>&lt;p&gt;Повышение тарифов ЖКХ в России а среднем на 4% ожидается с 1 июля 2020 года, сообщает в четверг газета “Известия” со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). &amp;quot;Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год&amp;quot;, — отмечает издание.&lt;br /&gt;По данным ФАС, средний рост цен составит 4%. Услуги ЖКХ в Москве подорожают максимум на 5%, в Подмосковье — на 4,1%. Наибольший рост тарифов произойдет в Чечне — на 6,5%. Самый низкий индекс — у Ненецкого автономного округа — 2,4%.&lt;br /&gt;Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году. Отмечалось, что повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года.&lt;br /&gt;С 1 июля этого года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 18:55:54 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=201#p201</guid>
		</item>
		<item>
			<title>45% переселенцев по программе реновации в Москве</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=200#p200</link>
			<description>&lt;p&gt;Согласно результатам социологического опроса аналитического центра НАФИ, 45% переселенцев по программе реновации в Москве планируют жить в квартире, которую получат, 25% планируют ее продать и купить другое жилье, 6% предпочтут компенсацию, а 24% пока не определились со своими предпочтениями. Об этом сообщает &amp;quot;Рамблер&amp;quot;. Далее: &lt;a href=&quot;https://finance.rambler.ru/realty/43367216/?utm_content=finance_media&amp;amp;utm_medium=read_more&amp;amp;utm_source=copylink&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;https://finance.rambler.ru/realty/43367 &amp;#8230; e=copylink&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 21:24:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=200#p200</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Правительство выделит из бюджета 6 миллиардов рублей на погашение</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=199#p199</link>
			<description>&lt;p&gt;Российское правительство выделит из бюджета 6 миллиардов рублей на погашение ипотеки для многодетных семей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. Речь идет о семьях, в которых в этом году родился третий или последующий ребенок.&lt;br /&gt;Ранее сообщалось, что правительство России выделило один миллиард рублей на программу помощи многодетным семьям в погашении ипотеки. &lt;br /&gt;&amp;quot;Мы выделяем деньги на поддержку многодетных семей, которые взяли ипотеку … Для них с сентября этого года предусмотрена возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей. Оказалось, что эти меры весьма востребованы, поэтому к 1 миллиарду рублей, который мы предусмотрели на эти цели, надо выделить дополнительные деньги – 6 миллиардов рублей&amp;quot;, - сказал Дмитрий Медведев, чьи слова приводятся на сайте кабинета министров.&lt;br /&gt;По его словам, дополнительное финансирование позволит сократить долг не менее чем 12 тысяч российских семей.&lt;br /&gt;Российские семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок, могут получить выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Для того чтобы получить субсидию, заемщику нужно обратиться в банк, где у него оформлена ипотека. Документы рассматривает &amp;quot;ДОМ.РФ&amp;quot;, который после одобрения заявки перечислит деньги банку для досрочного погашения части ипотечного кредита.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 12:03:25 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=199#p199</guid>
		</item>
		<item>
			<title>За месяц доля Западного округа снизилась 5,2%</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=198#p198</link>
			<description>&lt;p&gt;Как показывает статистика по итогам октября, количество заключенных договоров за месяц выросло на 5,2%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 18,8%. Покупатели тяготеют к выбору новостроек, реализуемых по стартовым ценам, однако такого предложения становится меньше в силу его вымывания. &lt;br /&gt;По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данные сегменты потеряли 15 и 54%. Эконом-класс демонстрирует более существенный разрыв, так как слабо пополняется новым предложением. &lt;/p&gt;
						&lt;p&gt;По реализации квартир в новостройках комфорт-класса лидирует ЮВАО, который концентрирует больше всего доступного предложения. На его долю приходится 23,3% продаж. Также в лидерах – ЗАО и СВАО, аккумулирующие 17,9% и 15,2% спроса по итогам октября. За месяц доля Западного округа снизилась 5,2%, а количественные показатели упали на 16%. Зато прирост показали ЮАО и ЮВАО. Доли данных округов увеличились на 2,3%-2,5% при росте количества реализованных лотов на 37% и 22%. Источник: портал по недвижимости &lt;a href=&quot;http://www.tutrealty.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.tutrealty.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:12:38 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=198#p198</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Апартаменты остаются более привлекательным форматом недвижимости</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=197#p197</link>
			<description>&lt;p&gt;За период с января по октябрь 2019-го апартаменты комфорт-класса подорожали на 7%, премиум-класса — на 11%. При этом средняя стоимость «квадрата» премиальных апартаментов осталась на 5% ниже, чем квартир в том же сегменте.&lt;br /&gt;«В апарт-комплексе “Софийский” рост цен с момента реализации составил примерно 35%, за последний год — это 12,5%. На старте продаж цена за квадратный метр была от 400 тысяч, после ввода в эксплуатацию — от 540 тысяч рублей. Но даже при таком росте цена сейчас ниже рыночной стоимости квартир в данной локации», — отметила Оксана Рогова, руководитель управления по организации продаж ГК «Трансстройинвест», добавив, что апартаменты остаются более привлекательным форматом недвижимости для инвесторов, чем квартиры.&lt;br /&gt;Апартаменты — формат недвижимости, предназначенный для проживания, но по документам имеющий нежилой статус. В отличие от квартир, собственники апартаментов не могут получить в них постоянную регистрацию: регистрироваться необходимо каждые 5 лет.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Fri, 29 Nov 2019 14:10:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=197#p197</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартир</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=196#p196</link>
			<description>&lt;p&gt;Сбербанк с 22 ноября снизит ставки по ипотеке на новостройки и квартиры в готовом жилье.&lt;br /&gt;Минимальная ставка по кредиту на квартиру в новостройке составит 6,5 процента, на жилье вторичного рынка — 8,5 процента.&lt;br /&gt;Для приобретения готового жилья ставки снизили на 0,3 процентного пункта, для покупки недвижимости в новостройках — на 0,4 процентного пункта. В шести регионах для приобретения квартиры в строящемся жилье понижение составило 0,6 процентного пункта.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 20:18:06 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=196#p196</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Какая стоимость 1 кв. м жилья на российском рынке</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=195#p195</link>
			<description>&lt;p&gt;В сентябре-октябре средневзвешенная ставка ИЖК в России достигла рекордно низкого значения — 9,12% годовых, однако несмотря на это активность ипотечного кредитования снизилась по сравнению с осенью 2018 года, когда средняя ставка ИЖК была больше нынешней — 9,42%.&lt;br /&gt;Как видно из таблицы ниже, число выданных ипотечных кредитов сократилось на 14%, а объем выданной ипотеки в денежном выражении — на 5%.&lt;br /&gt;В III квартале текущего года средняя стоимость 1 кв. м жилья на российском рынке новостроек по сравнению с III кварталом 2018 года выросла на 3,2%, составив 62,9 тыс. руб. Для сравнения: вторичное жилье за тот же период увеличилось в цене на 8% — до 58,3 тыс. руб. за 1 кв. м.&lt;br /&gt;В крупных городах жилье подорожало еще сильнее. Так, в Москве по данным «Метриум» «квадрат» в массовых новостройках в среднем стал дороже на 9% — 172 тыс. руб.&lt;br /&gt;Источник: &lt;a href=&quot;http://goog.goodbb.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://goog.goodbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Sun, 17 Nov 2019 22:48:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=195#p195</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Возмещение недополученных доходов и затрат</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=194#p194</link>
			<description>&lt;p&gt;Правительство России выделило 1 миллиард рублей на предоставление компании &amp;quot;Дом.РФ&amp;quot; субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей.&lt;br /&gt;Распоряжение об этом опубликовано во вторник на сайте кабмина.&lt;br /&gt;Семьи, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился или был усыновлен третий или последующий ребенок, имеют право на получение господдержки для полного или частичного погашения ипотечного жилищного кредита в размере до 450 тысяч рублей.&lt;br /&gt;По информации форума: &lt;a href=&quot;http://qps.ru/W2BnD&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;newsity.nextbb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 17:06:19 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=194#p194</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В регионах страны появятся свои фонды по достройке объектов</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=193#p193</link>
			<description>&lt;p&gt;До конца года в 32 регионах, где много недостроенного жилья, появятся свои фонды по достройке объектов, брошенных обанкротившимися компаниями. Всего таких регионов 75.&lt;br /&gt;По данным Единого реестра проблемных объектов, в 75 субъектах страны - более 3,2 тысячи долгостроев. По поручению президента РФ Владимира Путина в 2019 году правительство выделило федеральному Фонду защиты прав дольщиков, созданному в октябре 2017 года, 16 миллиардов рублей на те регионы, где проблема стоит более остро. В конце июня 2019 года регионы получили возможность создавать свои фонды для достройки проблемных объектов. Они должны стать дополнительным инструментом помощи обманутым дольщикам. Фонды создаются в форме некоммерческих организаций и наделяются полномочиями нового застройщика. В числе регионов, которые первыми создали такие фонды, - Орловская, Ленинградская, Саратовская и Липецкая области, Ставропольский край, сообщает портао о недвижимости &lt;a href=&quot;http://qps.ru/l2LZU&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.tutrealty.ru/news&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 11:14:40 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=193#p193</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Цена новостроек в округах столицы</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=192#p192</link>
			<description>&lt;p&gt;Cредневзвешенная стоимость квадратного метра в столичных новостройках премиум-класса составила 497,8 тыс. рублей. За месяц - прирост на 2,5%, сообщается в пресс-релизе компании.&lt;br /&gt;Новостройки премиум-класса представлены в 5 округах, а средневзвешенная цена квадратного метра варьируется от 306,6 до 542, 8 тыс. рублей за квадратный метр. Самый дорогой премиум сосредоточен в Центральном округе, а минимальный уровень по СВЦ зафиксирован в СЗАО.&lt;br /&gt;За месяц самый сильный прирост цены показали новостройки на юге Москвы – подорожание составило 3,5%. Премиум в ЗАО и САО прибавил 3,4%, а вот СЗАО показал снижение на 7,2% - с 330,2 до 306,6 тыс. рублей за квадратный метр.&lt;br /&gt;Средний бюджет покупки по итогам в сентября составляет 51,8 млн рублей, что на 6,2% больше, чем месяц назад. Самым дорогим округом является ЦАО, где средняя цена лота достигает 58 млн рублей, а наиболее доступным – ЮАО с 25,5 млн рублей. При этом по ценовым приростам за месяц лидируют два округа. САО прибавил 22%, с 32,3 до 39,5 млн рублей. ЗАО подорожал на 7%, с 46,1 до 49,4 млн рублей в среднем за лот. Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://qps.ru/UASVz&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://stroitelstvo.rolebb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Fri, 25 Oct 2019 11:13:10 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=192#p192</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Уровень вымывания предложения</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=191#p191</link>
			<description>&lt;p&gt;В последний месяц лета Росреестр зарегистрировал в Москве только 4 987 ДДУ - на 11,8% меньше, чем в июле, и на 24,5% - чем в августе прошлого года. Причем если в июле продажи новостроек в «старой» Москве упали в основном за счет сокращения спроса со стороны юридических лиц, то августе резко снизилось и число покупателей-«физиков». По данным, физлица в августе заключили 4,13 тыс. ДДУ на территории «старой» Москвы, что на 10% меньше, чем в июле. В годовой динамике падение также достигло 10%.&lt;br /&gt;В метрах продажи просели еще больше, чем в договорах, – на 13,8% к июлю. Согласно подсчетам, всего в августе на первичном рынке «старой» Москвы было реализовано 207,3 тыс. кв. м квартир и 17,8 тыс. кв. м апартаментов (продажи апартаментов, кстати, немного выросли – на 1,7%).&lt;br /&gt;Рынок Новой Москвы, по сравнению с августом прошлого года потерял в продажах 35%. Однако относительно июля произошел рост на 9,3%. Уровень вымывания предложения на первичном рынке Новой Москвы также продолжает снижаться, говорит гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон» Наталия Кузнецова: относительно августа прошлого года он упал в три раза (с 30% до 11%).&lt;br /&gt;В Подмосковье число ДДУ (по жилью и нежилью), по данным Росреестра, осталось примерно на июльском уровне (+0,3%, 5 825 ДДУ), а по сравнению с августом прошлого года уменьшилось на 22,8%. &lt;br /&gt;Сообщает форум &lt;a href=&quot;http://qps.ru/3UkQR&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;domik.eurobb.ru&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (bords)</author>
			<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 18:00:09 +0300</pubDate>
			<guid>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=191#p191</guid>
		</item>
		<item>
			<title>В Москве не хватает строителей</title>
			<link>http://bords.ibord.ru/viewtopic.php?pid=190#p190</link>
